Przejdź do treści
rekrutacja
Przejdź do stopki

Mistrzostwa Szkoły w Siatkówce

Mistrzostwa Szkoły w Siatkówce

Treść

Po miesiącu zmagań siatkarskich zakończony został turniej Piłki Siatkowej Chłopców najlepszą drużyną okazała się klasa 4 Td w składzie Dominik Domagała, Paweł Staniszewski, Przemysław Wilk, Jarosław Kubik, Mateusz Jakubowski, Karol Dziura, Paweł Walczyk, drugie miejsce zajęła klasa 3 Tc w składzie: Kamil Woźniak, Przemysław Zając, Łukasz Wołoch, Albert Czekaj, Damian Nowak, Konrad Oziębło, trzecie miejsce zajęła klasa 4 Tb w składzie Damian Kocierz, Dawid Mzyk, Michał Wieczorek, Dawid Szewczyk, Adrian Bil, Kamil Bartosik, Kamil Juszczyk, Adam Guzik czwartą lokatę zajęła klasa 3Ta w składzie: Konrad Ciepły, Dariusz Celuch, Damian Forma, Marcin Domagała, Michał Staniszewski, Arkadiusz Mzyk, Marcin Stolarski. Zawody zorganizowali Paweł Pudełek oraz Łukasz Szaporów. Sędziowali Paweł Pudełek, Łukasz Szaporów, Joanna Szaporów, Małgorzata Szybińska. Pamiątkowe medale ufundował dyrektor szkoły p. Roman Gabrukiewicz. Poniżej wyniki wszystkich spotkań turniejowych.

 
Finał 
3 Tc – 4 Td 0 ; 3 (15:25; 25:27; 21:25)
mecz o 3-4 miejsce
3 Ta – 4 Tb 2 : 3 (24:25; 25:27; 25:21; 25:22; 11:15)

Półfinały
3 Ta - 3 Tc 0 :3 (22:25; 28:25; 21:25)
4 Td – 4 Tb 3 : 1 (25:18; 25:17; 22:25; 25:15)
 
Punkty w grupach:
A B C
1. 3 Tc 8 pkt 1. 4 Tb 6 pkt 1. 4 Td 6 pkt
2. 3 Ta 6 pkt 2. 2Ta 4 pkt 2. 4 Tc 4 pkt
3. 4 Ta 4 pkt 3. 2 Tb 2 pkt 3. 3 Tb 2 pkt
4. 1 Tb 3 pkt 4. 1 Zsa 1 Pkt 4. 2 Zsa 1 pkt
5. 2 Td 3 pkt

Wyniki meczy w grupach:
4 Ta - 1 Tb 2:0 (25:21, 25:14)
3 Tc – 2 Td 2:0 (25:20; 25:10)
3 Ta – 4 Ta 2:1 (10:25;25:17; 15:11)
4 Tb – 1 ZSa 2:0 (25:11, 25:18)
2 Tb – 2 Ta 0:2 (18:25, 20:25)
4 Td – 2 ZSa 2:0 (25:14, 25:12)
4 Tc – 3 Tb 2:0 (25;15; 25:11)
1 Tb -3 Tc 1:2 (20:25;25:20; 7:15)
2 Td – 3 Ta 0:2 (20:25; 17:25)
4 Ta – 3 Tc 1:2 (17:25; 25:17; 12:15)
4 Tb –  2 Tb 2:0 (25:17; 25:8)
1 ZSa – 2 Ta 0:2 (16:25; 23:25)
4 Td- 4 Tc 2:0 (25:9; 25:17)
2 ZSa – 3 Tb 1:2 (26:24; 22:25; 11:15)
1 Tb – 3 Ta 0:2 (15:25; 25:27)
2 Td – 4 Ta 2:0 walkower
3 Ta – 3 Tc 0:2 (21:25; 16:25)
1 Tb – 2 Td 2:1 (25:12; 22:25; 16:14)
4 Tb - 2 Ta 2:0 (25:14; 25:23)
1 Zsa – 2 Tb 1:2 (26:24; 15:25; 14:16)
4 Tc – 2 Zsa 2:0 (25: 8; 25:14)
3 Tb – 4 Td 0:2 (17:25; 7:25)
 
349651