Przejdź do treści
2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 9575 5716
2. 6303 3516
3. 7326 4319
4. 8500 4872
5. 8210 4533
6. 7171 3463
7. 4033 1288
8. 7001 2576
9. 10388 4894
10. 6751 3323
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 75258 | średnio: 6271.5 | min: 0 | max: 10388 razem: 38500 | średnio: 3208.33 | min: 0 | max: 5716
Statystyki miesięczne: 2024-10
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 266 140
2. 253 166
3. 238 139
4. 222 109
5. 74 41
6. 172 76
7. 252 122
8. 214 116
9. 324 125
10. 284 127
11. 266 118
12. 129 66
13. 123 82
14. 209 114
15. 232 131
16. 281 133
17. 259 141
18. 203 98
19. 61 32
20. 210 72
21. 382 143
22. 409 144
23. 295 137
24. 272 135
25. 234 117
26. 100 53
27. 172 94
28. 251 134
29. 229 135
30. 135 83
31. 0 0
  razem: 6751 | średnio: 217.77 | min: 0 | max: 409 razem: 3323 | średnio: 107.19 | min: 0 | max: 166
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-10-29
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 1 1
04:00 6 2
05:00 4 3
06:00 8 6
07:00 11 7
08:00 21 13
09:00 12 9
10:00 17 12
11:00 22 7
12:00 10 5
13:00 10 6
14:00 12 6
15:00 17 5
16:00 13 9
17:00 7 4
18:00 18 14
19:00 19 10
20:00 11 10
21:00 5 3
22:00 5 3
23:00 0 0
  razem: 229 | średnio: 9.54 | min: 0 | max: 22 razem: 135 | średnio: 5.63 | min: 0 | max: 14
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-10-30
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 2 2
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 3 3
06:00 4 4
07:00 9 8
08:00 23 18
09:00 16 8
10:00 11 5
11:00 15 11
12:00 10 5
13:00 18 8
14:00 15 6
15:00 3 3
16:00 6 2
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 135 | średnio: 5.63 | min: 0 | max: 23 razem: 83 | średnio: 3.46 | min: 0 | max: 18
358926