Przejdź do treści
modernizacja szkoły
modernizacja szkoły 2
drogi 3
drogi
drogi 2
szkoła 4
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 10670 5954
2. 7116 4134
3. 10663 6110
4. 8483 4516
5. 9503 5265
6. 6364 3482
7. 3474 1641
8. 4201 1920
9. 15445 9049
10. 11378 6945
11. 9909 6134
12. 2367 1413
  razem: 99573 | średnio: 8297.75 | min: 0 | max: 15445 razem: 56563 | średnio: 4713.58 | min: 0 | max: 9049
Statystyki miesięczne: 2023-12
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 401 224
2. 114 63
3. 272 167
4. 420 240
5. 394 256
6. 400 246
7. 364 215
8. 2 2
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 2367 | średnio: 76.35 | min: 0 | max: 420 razem: 1413 | średnio: 45.58 | min: 0 | max: 256
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-12-07
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 2 2
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 1 1
05:00 8 3
06:00 9 7
07:00 6 5
08:00 27 15
09:00 28 18
10:00 32 13
11:00 20 12
12:00 30 18
13:00 28 13
14:00 18 13
15:00 18 9
16:00 22 13
17:00 10 7
18:00 19 13
19:00 19 13
20:00 22 14
21:00 24 14
22:00 16 10
23:00 5 2
  razem: 364 | średnio: 15.17 | min: 0 | max: 32 razem: 215 | średnio: 8.96 | min: 0 | max: 18
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-12-08
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 2
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 2 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 2
277761