Przejdź do treści
szkoła 4
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 6329 2517
2. 6996 3220
3. 7246 3540
4. 7622 3238
5. 4749 1772
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 32942 | średnio: 2745.17 | min: 0 | max: 7622 razem: 14287 | średnio: 1190.58 | min: 0 | max: 3540
Statystyki miesięczne: 2025-05
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 120 47
2. 106 29
3. 122 27
4. 86 38
5. 182 74
6. 146 62
7. 162 82
8. 177 88
9. 252 98
10. 98 42
11. 669 97
12. 480 198
13. 356 163
14. 402 186
15. 322 149
16. 158 100
17. 96 55
18. 226 109
19. 539 112
20. 50 16
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 4749 | średnio: 153.19 | min: 0 | max: 669 razem: 1772 | średnio: 57.16 | min: 0 | max: 198
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-05-19
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 9 4
07:00 11 5
08:00 17 9
09:00 19 13
10:00 34 12
11:00 260 7
12:00 15 4
13:00 13 5
14:00 17 5
15:00 13 9
16:00 8 4
17:00 10 3
18:00 56 3
19:00 19 9
20:00 13 7
21:00 16 7
22:00 3 1
23:00 5 4
  razem: 539 | średnio: 22.46 | min: 0 | max: 260 razem: 112 | średnio: 4.67 | min: 0 | max: 13
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-05-20
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 4 0
01:00 4 0
02:00 9 1
03:00 0 0
04:00 3 0
05:00 0 0
06:00 4 3
07:00 15 9
08:00 11 3
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 50 | średnio: 2.08 | min: 0 | max: 15 razem: 16 | średnio: 0.67 | min: 0 | max: 9
405140