Przejdź do treści
szkoła 4
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 6329 2517
2. 6996 3220
3. 7246 3540
4. 4856 2097
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 25427 | średnio: 2118.92 | min: 0 | max: 7246 razem: 11374 | średnio: 947.83 | min: 0 | max: 3540
Statystyki miesięczne: 2025-04
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 343 146
2. 252 130
3. 402 137
4. 254 128
5. 135 66
6. 173 78
7. 333 147
8. 310 147
9. 372 169
10. 323 153
11. 265 128
12. 82 40
13. 158 81
14. 279 144
15. 241 116
16. 214 112
17. 95 32
18. 403 32
19. 72 23
20. 56 36
21. 94 52
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 4856 | średnio: 161.87 | min: 0 | max: 403 razem: 2097 | średnio: 69.9 | min: 0 | max: 169
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-04-20
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 2 2
02:00 2 1
03:00 0 0
04:00 1 1
05:00 0 0
06:00 1 0
07:00 0 0
08:00 4 3
09:00 6 4
10:00 1 1
11:00 2 2
12:00 1 1
13:00 3 2
14:00 0 0
15:00 8 6
16:00 5 3
17:00 4 0
18:00 5 3
19:00 0 0
20:00 6 4
21:00 3 2
22:00 2 1
23:00 0 0
  razem: 56 | średnio: 2.33 | min: 0 | max: 8 razem: 36 | średnio: 1.5 | min: 0 | max: 6
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-04-21
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 1
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 14 1
06:00 6 4
07:00 2 1
08:00 1 1
09:00 3 2
10:00 2 1
11:00 4 4
12:00 1 1
13:00 7 5
14:00 12 5
15:00 17 10
16:00 4 3
17:00 7 5
18:00 1 1
19:00 3 1
20:00 4 2
21:00 2 1
22:00 2 2
23:00 1 1
  razem: 94 | średnio: 3.92 | min: 0 | max: 17 razem: 52 | średnio: 2.17 | min: 0 | max: 10
397713